当前位置:首页 > 产品中心 > > DSC差示扫描量热仪 > DZ-DSC300氧化诱导期丝瓜草莓茄子视频网址
简要描述:主要介绍了南京大展丝瓜榴莲视频APP器生产的DZ-DSC300差示扫描量热仪,同时可以测量氧化诱导期,采用了全新的炉体结构设计,保温性好,精度高,并且彩色触摸屏显示,清晰度高,同时操作便捷,更多关于dsc差示扫描量热仪的性价比、品牌等相关信息,可详细咨询。
产品分类
Product Category详细介绍
DZ-DSC300差示扫描量热仪的技术参数:
温度范围 | 室温~600℃ |
温度精度 | 0.001℃ |
温度波动 | ±0.01℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
恒温时间 | 可自行设置 |
控温方式 | 升温,恒温,降温(全自动程序控制) |
扫描方式 | 升温扫描、降温扫描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC灵敏度 | 0.001mW |
工作电源 | AC220V/50Hz或定制 |
气氛控制气体 | 两路自动切换(仪器自动切换) |
程序控制 | 可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制 |
气体流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
气体压力 | ≤5MPa |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度 |
软件 | 带有温度多点校正功能 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml